STT | Tên Cổ Đông | Cổ Phiếu Nắm Giữ | Tỉ Lệ % | Ngày Cập Nhật |
1 | TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)-Công ty TNHH MTV | 450,878,400 | 45.08% | 2014-08-13 |
2 | F&N Dairy Investments Pte Ltd | 110,408,982 | 11.04% | 2014-08-21 |
3 | Dragon Capital Markets Limited (DC) | 73,865,319 | 7.39% | 2014-08-13 |
4 | Deutsche Bank AG & Deutsche Asset Management (Asia) Ltd | 59,495,316 | 5.95% | 2014-08-13 |
5 | Deutsche Bank AG London | 49,214,409 | 4.92% | 2014-08-13 |
6 | Vietnam Enterprise Investments Limited | 11,536,344 | 1.15% | 2014-08-18 |
7 | Arisaig Asean Fund Limited | 10,548,792 | 1.05% | 2014-08-13 |
8 | Mai Kiều Liên | 2,718,576 | 0.27% | 2014-08-13 |
9 | Ngô Thị Thu Trang | 823,634 | 0.08% | 2014-08-13 |
10 | Nguyễn Thị Thanh Hòa | 638,658 | 0.06% | 2014-08-13 |
11 | Trần Minh Văn | 384,036 | 0.04% | 2014-08-13 |
12 | Nguyễn Thị Như Hằng | 335,486 | 0.03% | 2014-08-13 |
13 | Nguyễn Hữu Ngọc Trân | 253,340 | 0.03% | 2014-08-13 |
14 | Phạm Phú Tuấn | 229,014 | 0.02% | 2014-08-13 |
15 | Mai Hoài Anh | 182,790 | 0.02% | 2014-08-13 |
16 | Lê Thành Liêm | 174,042 | 0.02% | 2014-08-13 |
17 | Nguyễn Quốc Khánh | 165,552 | 0.02% | 2014-08-13 |
18 | Nguyễn Thị Tuyết Mai | 28,086 | 0% | 2014-08-13 |
19 | Nguyễn Trung Kiên | 27,000 | 0% | 2014-08-13 |
Báo cáo tài chính
Nội dung | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
Doanh Thu Thuần | 34,976,928 | 30,948,602 | 26,561,574 | 21,627,429 | 15,752,866 |
Giá Vốn Hàng Bán | 22,668,451 | 19,765,794 | 17,484,830 | 15,039,305 | 10,579,208 |
Lợi Nhuận Gộp | 12,308,477 | 11,182,808 | 9,076,744 | 6,588,124 | 5,173,658 |
Chi phí hoạt động | |||||
Chi phí tài chính | 81,698 | 90,791 | 51,171 | 246,430 | 153,199 |
Trong đó: Chi phí lãi vay | 39,582 | 104 | 3,115 | 13,933 | 6,172 |
Chi phí bán hàng | 4,696,143 | 3,276,432 | 2,345,789 | 1,811,914 | 1,438,186 |
Chi phí quản lý doanh nghiệp | 795,365 | 611,256 | 525,197 | 459,432 | 388,147 |
Tổng Chi phí hoạt động | 5,573,206 | 3,978,479 | 2,922,157 | 2,517,776 | 1,979,532 |
Tổng doanh thu hoạt động tài chính | 573,570 | 507,348 | 475,239 | 680,232 | 448,530 |
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 7,308,841 | 7,711,678 | 6,629,825 | 4,750,580 | 3,642,656 |
Lợi nhuận khác | 244,640 | 254,638 | 287,317 | 237,226 | 608,786 |
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 7,613,369 | 8,010,257 | 6,929,668 | 4,978,992 | 4,251,207 |
Chi phí lợi nhuận | |||||
Chi phí thuế TNDN hiện hành | 1,580,658 | 1,483,448 | 1,137,572 | 778,589 | 645,059 |
Chi phí thuế TNDN hoãn lại | -35,493 | -7,299 | -27,359 | -17,778 | -9,344 |
Lợi ích của cổ đông thiểu số | -605 | -26 | N/A | N/A | -693 |
Tổng Chi phí lợi nhuận | 1,544,560 | 1,476,123 | 1,110,213 | 760,811 | 635,022 |
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 6,068,808 | 6,534,133 | 5,819,455 | 4,218,182 | 3,616,186 |
Khối Lượng | 1,000,325,289 | 833,639,686 | 555,798,644 | 556,003,334 | 351,199,280 |
Giá Cuối Kỳ | 95.5 | 109.1 | 68.8 | 43.4 | 28.3 |
EPS | 6,002 | 6,531.90 | 5,817.30 | 4,313.70 | 3,614.80 |
PE | 15.9 | 13.9 | 6.6 | 5.6 | 2.8 |
Giá Sổ Sách | 19.7 | 17.5 | 15.5 | 12.5 | 8 |
Phân tích báo cáo tài chính
STT | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
Tỷ lệ tài chính | ||||||
1 | Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản | 60% | 57% | 56% | 61% | 55% |
2 | Tài sản dài hạn/Tổng tài sản | 40% | 43% | 44% | 39% | 45% |
3 | Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn | 23% | 23% | 21% | 20% | 26% |
4 | Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu | 30% | 30% | 27% | 25% | 35% |
5 | Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn | 76% | 77% | 79% | 80% | 74% |
6 | Thanh toán hiện hành | 285% | 263% | 268% | 321% | 224% |
7 | Thanh toán nhanh | 218% | 198% | 184% | 210% | 135% |
8 | Thanh toán nợ ngắn hạn | 28% | 55% | 30% | 107% | 10% |
9 | Vòng quay Tổng tài sản | 144% | 145% | 151% | 164% | 164% |
10 | Vòng quay tài sản ngắn hạn | 245% | 257% | 258% | 281% | 287% |
11 | Vòng quay vốn chủ sở hữu | 188% | 187% | 190% | 212% | 218% |
12 | Vòng quay Hàng tồn kho | 663% | 591% | 518% | 535% | 578% |
13 | Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần | 22% | 26% | 26% | 23% | 27% |
14 | Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần | 17% | 21% | 22% | 20% | 23% |
15 | Lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản (ROA) | 25% | 31% | 33% | 32% | 38% |
16 | Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) | 33% | 40% | 42% | 41% | 50% |
Tỷ lệ tăng trưởng tài chính | ||||||
1 | Lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROIC) | 27% | 33% | 33% | 28% | 34% |
2 | Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu | 13% | 17% | 23% | 37% | 49% |
3 | Lợi nhuận trên cổ phiếu (EPS) | -8% | 12% | 35% | 19% | 52% |
4 | Vốn chủ sở hữu | 12% | 13% | 24% | 57% | 23% |
5 | Tiền mặt | -44% | 119% | -60% | 1098% | -38% |
Tỷ lệ Thu Nhập | ||||||
1 | Cổ tức tiền mặt | N/A | 48% | 58% | 40% | 40% |
2 | Tăng trưởng giá cổ phiếu | -13% | 59% | 59% | 53% | 22% |
•Kết quả kinh doanh của VNM từ năm 2010 – 2014 đạt ấn tượng và vượt qua sự mong đợi của nhà đầu tư.
•Doanh thu tăng mạnh chủ yếu nhờ những đầu tư mạnh mẽ trong những năm qua của công ty vào hoạt động marketing, bán hàng và phân phối và VNM có vẻ như đã bước vào giai đoạn gặt hái thành quả.
•Về dài hạn, các dự án mở rộng quy mô lớn sẽ giúp công ty tiếp tục tăng trưởng. Hoạt động kinh doanh của công ty đang tạo ra nguồn tiền mặt lớn, nên kế hoạch đầu tư đầy tham vọng của công ty sẽ hầu như được tài trợ bởi nguồn vốn nội tại. Vì vậy có thể xem VNM là một trường hợp hiếm có trên thị trường chứng khoán Việt Nam có sự tăng trưởng mạnh mà không bị pha loãng.
• Tuy nhiên, sau khi tập hợp số liệu và xây dựng mô hình dựa trên thuật toán NKT củaGIACOPHIEU.COM thì chúng tôi nhận thấy lợi nhuận theo quý của VNM đã đạt đỉnh trong năm 2013 với mức lợi nhuận cao nhất 1 quý là 1.842. 776 triệu đồng
•Xu hướng tiêu dùng nói chung đối với các sản phẩm sữa và các sản phẩm có liên quan sẽ giữ ở mức ổn định, mặt khác hiện nay nhiều sản phẩm sữa cùng loại đang cạnh tranh gay gắt với VNM, trong khi VNM chưa có một sản phẩm mới mang tính tiên phong để khẳng định vị thế đứng đầu của mình
•Trong năm 2014 lợi nhuận một quý đang có xu thế giảm dần và có thể chạm đáy 2015 – 2016 với mức lợi nhuận thấp nhất trong một quý đạt được khoảng 1.175 nghìn tỷ đồng.
• Qua phân tích ở trên chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có dòng vốn lớn, giải ngân VNM tại vùng giá cân bằng 94.000/cổ phiếu.
Lưu ý
Báo cáo này được viết và phát hành bởi GIACOPHIEU. Các thông tin trong báo cáo được GIACOPHIEU.COM xem là đáng tin cậy và dựa trên các nguồn thông tin đã công bố ra công chúng được xem là đáng tin cậy. Tuy nhiên, ngoài những thông tin về chính Công ty, GIACOPHIEU.COM không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong báo cáo này. Các ý kiến, dự báo và ước tính chỉ thể hiện quan điểm của GIACOPHIEU.COM và có thể thay đổi mà không cần thông báo. GIACOPHIEU.COM không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi báo cáo này dưới mọi hình thức cũng như thông báo với người đọc trong trường hợp các quan điểm, dự báo và ước tính trong báo cáo này thay đổi hoặc trở nên không chính xác.
Thông tin trong báo cáo này được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau và chúng tôi không đảm bảo về sự hoàn chỉnh cũng như độ chính xác của thông tin.
Các thông tin cũng như ý kiến trong báo cáo không mang tính chất mời chào mua hay bán bất cứ chứng khoán, quyền chọn, hợp đồng tương lai hay công cụ phái sinh nào. Cán bộ của GIACOPHIEU.COM có thể có các lợi ích tài chính đối với các chứng khoán và các công cụ tài chính có liên quan được đề cập trong báo cáo. Báo cáo nghiên cứu này được viết với mục tiêu cung cấp những thông tin khái quát. Báo cáo này không nhằm tới những mục tiêu đầu tư cụ thể, tình trạng tài chính cụ thể hay nhu cầu cụ thể của bất kỳ người nào nhận được hoặc đọc báo cáo này
Không ai được phép sao chép, tái sản xuất, phát hành cũng như tái phân phối báo cáo vì bất kỳ mục đích nào nếu không có văn bản chấp thuận của GIACOPHIEU.COM. Xin vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn các thông tin trong báo cáo này.